Stundentafel
Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe10 | Summe | |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 |
1. Fremdsprache | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
2. Fremdsprache | 3*B | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
Kunst | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Politik und Wirtschaft | 1 | 2 | 2*1 | 2 | 7 | ||
Erdkunde | 2 | 1 | 1*A | 2 | 1 | 6 | |
Ethik/ Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Biologie | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Physik | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
Sport | 3 | 3 *2 | 3 *3 | 3 *4 | 2 | 2 | 16 |
Klassenleiterstunde | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Wahlunterricht | 2 | 2 | 4 | ||||
Zusatzstunde 3.Fremdspr. | 1 | 1 | (2) | ||||
Schülerstunden pro Woche |
28 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 | 179/182 |
*1 Die dritte Powi-Stunde wird, entsprechend der Verordnung über die Stundentafeln in der Primar- und Sekundarstufe, §2, im Rahmen des zweiwöchigen Praktikums erteilt.
*2 Die dritte Sport-Stunde in Stufe 6 wird durch geteilte Kurse abgedeckt.
*3 Die dritte Sport-Stunde in Stufe 7 wird durch geteilte Kurse und die Projektwoche abgedeckt.
*4 Die dritte Sport-Stunde in Stufe 8 wird durch die einwöchige Fahrt mit sportlichem Schwerpunkt abgedeckt.
*5 Klassenleiterstunde, soziales Lernen innerhalb des Wahlunterrichts
*6 Die Möglichkeiten für den Wahlunterricht werden aktualisiert.
*A Wird ab 2021/2022 in Stufe 6 erteilt.
*B 2.Fremdsprache ab Stufe 7 im Schuljahr 2021/2022. Anzahl wird aktualisiert.