Leistenplan
Schuljahr 2017/18
Montag |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||||||
Stufe | E12 | Q12 | Q34 | E12 | Q12 | Q34 | E12 | Q12 | Q34 | E12 | Q12 | Q34 | E12 | Q12 | Q34 | |||||
1 | D | M | S | G | LZ | LZ | K | PW | D | PW | D | NZ | M | S | Z | |||||
2 | D | M | S | G | LZ | LZ | K | PW | D | PW | D | NZ | M | S | Z | |||||
3 | NE | Z | M | R | LE | LE | NZ | E | PW | E | NE | G | S | NZ | D | |||||
4 | NE | Z | M | R | LE | LE | NZ | E | PW | E | NE | G | S | NZ | D* | |||||
5 | LZ | NE | G | LE | M* | R | M | G | E | D | K | NE | Z | M | S | |||||
6 | LZ | LZ | R | M | E | K | NE | Z | D* | NE | ||||||||||
7 | SP | S | G | SP | SP | |||||||||||||||
8 | SP | D1 | PW | E | G | M* | S1 | SP | NZ | SP | PW | E | SP | |||||||
9 | Z | E1 | SP | ND | R | K | S2 | NZ1 | M1 | *** | ***/ ** | ***/ SP |
SP | |||||||
10 | Z3 | SP | ND | R | K | Z1 | Z1 | *** | ***/ ** | ***/ SP |
* nur Grundkurse
** nur Leistungs- bzw. Sprachkurse
*** stufenübergreifende Kurse
1 vierzehntägig als Doppelstunde
2 nur Spanisch 2. Fremdsprache
3 nur Wirtschaft